2026年海口乒乓球亚洲杯今日开赛:国乒主力抽签形势有利,死亡之组中日强强对话备受瞩目
2026年2月3日,王楚第35届国际乒联-亚乒联盟亚洲杯男单小组赛抽签结果正式揭晓。钦遇中国队六位男将分落不同小组,利好王楚钦与林诗栋领衔的张本智和撞签位被视作“上上签”。张本智和则面临直板强敌的死亡之组大全大全百度严峻考验,陈垣宇将迎战日本世界冠军户上隼辅。王楚本届赛事将于2月4日至8日在海南海口五源河体育馆举行,钦遇总奖金达40万美元,利好男女单打各32人参赛,张本智和撞中国队派出了全主力阵容,死亡之组力争捍卫荣誉
![]()
作为洛杉矶奥运周期的关键赛事,亚洲杯冠军将直接斩获500世界排名积分及6万美元奖金。钦遇免费禁漫天堂在线下载国乒男单由世界排名第一的利好王楚钦领衔,林诗栋、张本智和撞向鹏等新生代力量携手陈垣宇、陈俊菘等新秀出战;女单方面,孙颖莎与王曼昱坐镇主力阵容,蒯曼、男生女生差差差在线免费观看陈熠等年轻选手则将迎战日本削球名将桥本帆乃香等强劲对手
1号种子王楚钦分入第1组,同组对手有中国台北的冯翊新、印度选手帕尔,出线形势毫无悬念
2号种子林诗栋在小组赛中将迎战中国台北的郭冠宏与印度的苏拉瓦朱拉,凭借主场优势,有望稳健发挥,红桃解说步步为营
头号种子张本智和迎战中国香港直拍名将黄镇廷,日本一哥须突破对手的强势压制,而廖振珽的表现可能成为比赛中的不确定因素
陈垣宇(替补晋级)将在“死亡之组”(6组)对阵日本世界冠军户上隼辅,其反手快速撕击颇具杀伤力,给国乒新秀带来巨大挑战
张禹珍(5号种子):对阵日本选手篠塚大登的“韩日对决”备受关注,二人近期接连战胜中国乒乓球队主力,久久最新小组赛头名争夺战悬念丛生
周启豪(7号种子):刚在多哈球星赛夺魁,状态正佳,有望突破日本选手田中佑汰的挑战
![]()
张本智和的“直板困境”:近年来他对黄镇廷的战绩未能过半,若在小组赛落败,恐将提前告别赛场,日本男乒卫冕之路也因此笼罩阴霾
国乒新星的考验时刻:陈垣宇迎战户上隼辅,陈俊菘直面宇田幸矢,这两场中日对决或将决定淘汰赛的出线命运
亚洲杯向来冷门不断,张禹珍在小组赛中有望击败篠塚大登,而林诗栋若状态不稳,则可能丢掉头名位置
![]()
赛程与规则:淘汰赛采用七局四胜制,对选手体能构成严峻考验
小组赛(2月4-6日):每日分两个阶段,每组4人展开循环赛,小组排名前二的选手晋级
淘汰赛(2月7-8日):从1/8决赛到决赛均实行七局四胜制,于2月8日18:00产生最终冠军
积分策略:洲际赛事仅计入一个有效积分,部分选手可能将重心转向之后的新加坡大满贯赛,从而影响其在本次比赛中的参赛强度。(注:此为对原文的改写,保留原意与关键信息)
本届亚洲杯不仅是国乒捍卫霸主地位的重要战场,更成为巴黎奥运前检验新生代球员抗压能力的关键一役。王楚钦需延续其统治级表现,而林诗栋、陈垣宇等年轻选手则面临突破外协强敌围剿的考验。日本队张本兄妹与韩国名将张禹珍的强势崛起,或将为国乒带来严峻挑战。球迷可通过咪咕体育等平台观看直播,共同见证亚洲乒坛新王者的诞生
2014中超赛程:恒大鲁能首轮对阵升班马 毅腾7连客
2014中超赛程:恒大鲁能首轮对阵升班马 毅腾7连客
字体大小:A A2014-02-15 09:21:04编辑:竹青点击: 次
90win体育讯 北京时间2月15日,2014赛季中超联赛赛程已经出炉,上赛季的联赛冠军广州恒大和亚军山东鲁能将在首轮的主场比赛中分别对阵升班马河南建业和哈尔滨毅腾队。哈尔滨毅腾俱乐部因主场天气原因,第8轮前无法进行主场比赛,申请前7轮均为客场。新赛季中超联赛从3月7日开始,11月2日结束。
2014赛季中超联赛从3月7日开始,到11月2日结束。值得一提的是,因为巴西世界杯的关系,中超联赛将暂时停打,时间从5月25日开始到7月19日。而亚冠联赛决赛占用10月25日周末,如果今年再次有中超球队进入亚冠决赛,第29轮比赛时间由10月26日调整到29日进行。
在首先进行的比赛中,将由本赛季重金引援的上赛季联赛亚军山东鲁能主场对阵升班马哈尔滨毅腾,而后3月8日将有3场比赛,联赛冠军恒大主场对阵升班马河南建业,国安主场对阵泰达,舜天主场对阵人和。
此次2014中超赛程的安排颇有看点:联赛第11轮,恒大和富力将上演广州德比大战;联赛第13轮,恒大将主场对阵人和,面对足协杯上两次击败过自己的对手,恒大势必要复仇;第14轮,国安主场对阵恒大,鲁能主场对阵人和,本赛季亚冠四强球队同时展开对决。第15轮,恒大将主场对阵鲁能,这场比赛被外界看做是本赛季最具冠军相的球队之争,届时恒大的巴西帮将和鲁能的南美进攻三叉戟展开巅峰对决。
| 2014赛季中超联赛赛程 | ||||
|---|---|---|---|---|
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 |
1 | 3月8日 | 1 | 广州恒大 | 河南建业 |
3月7日 | 2 | 山东鲁能 | 哈尔滨毅腾 | |
3月8日 | 3 | 北京国安 | 长春亚泰 | |
3月8日 | 4 | 江苏舜天 | 贵州人和 | |
3月9日 | 5 | 杭州绿城 | 大连阿尔滨 | |
3月9日 | 6 | 天津泰达 | 广州富力 | |
3月9日 | 7 | 上海申鑫 | 上海申花 | |
3月9日 | 8 | 辽宁宏运 | 上海东亚 | |
2 | 3月15日 | 9 | 广州恒大 | 哈尔滨毅腾 |
3月16日 | 10 | 长春亚泰 | 河南建业 | |
3月15日 | 11 | 山东鲁能 | 江苏舜天 | |
3月15日 | 12 | 大连阿尔滨 | 北京国安 | |
3月15日 | 13 | 贵州人和 | 天津泰达 | |
3月15日 | 14 | 上海申花 | 杭州绿城 | |
3月16日 | 15 | 广州富力 | 辽宁宏运 | |
3月16日 | 16 | 上海东亚 | 上海申鑫 | |
3 | 3月23日 | 17 | 广州恒大 | 长春亚泰 |
3月23日 | 18 | 江苏舜天 | 哈尔滨毅腾 | |
3月22日 | 19 | 河南建业 | 大连阿尔滨 | |
3月23日 | 20 | 天津泰达 | 山东鲁能 | |
3月23日 | 21 | 北京国安 | 上海申花 | |
3月23日 | 22 | 辽宁宏运 | 贵州人和 | |
3月22日 | 23 | 杭州绿城 | 上海东亚 | |
3月22日 | 24 | 上海申鑫 | 广州富力 | |
4 | 3月28日 | 25 | 江苏舜天 | 广州恒大 |
3月29日 | 26 | 大连阿尔滨 | 长春亚泰 | |
3月30日 | 27 | 天津泰达 | 哈尔滨毅腾 | |
3月29日 | 28 | 上海申花 | 河南建业 | |
3月28日 | 29 | 山东鲁能 | 辽宁宏运 | |
3月28日 | 30 | 上海东亚 | 北京国安 | |
3月28日 | 31 | 贵州人和 | 上海申鑫 | |
3月30日 | 32 | 广州富力 | 杭州绿城 | |
5 | 4月6日 | 33 | 广州恒大 | 大连阿尔滨 |
4月5日 | 34 | 天津泰达 | 江苏舜天 | |
4月6日 | 35 | 长春亚泰 | 上海申花 | |
4月5日 | 36 | 辽宁宏运 | 哈尔滨毅腾 | |
4月5日 | 37 | 河南建业 | 上海东亚 | |
4月6日 | 38 | 上海申鑫 | 山东鲁能 | |
4月6日 | 39 | 北京国安 | 广州富力 | |
4月6日 | 40 | 杭州绿城 | 贵州人和 | |
6 | 4月11日 | 41 | 天津泰达 | 广州恒大 |
4月13日 | 42 | 大连阿尔滨 | 上海申花 | |
4月12日 | 43 | 江苏舜天 | 辽宁宏运 | |
4月12日 | 44 | 上海东亚 | 长春亚泰 | |
4月13日 | 45 | 上海申鑫 | 哈尔滨毅腾 | |
4月13日 | 46 | 广州富力 | 河南建业 | |
4月11日 | 47 | 山东鲁能 | 杭州绿城 | |
4月11日 | 48 | 贵州人和 | 北京国安 | |
7 | 4月19日 | 49 | 广州恒大 | 上海申花 |
4月20日 | 50 | 辽宁宏运 | 天津泰达 | |
4月20日 | 51 | 大连阿尔滨 | 上海东亚 | |
4月20日 | 52 | 上海申鑫 | 江苏舜天 | |
4月20日 | 53 | 长春亚泰 | 广州富力 | |
4月20日 | 54 | 杭州绿城 | 哈尔滨毅腾 | |
4月18日 | 55 | 河南建业 | 贵州人和 | |
4月19日 | 56 | 北京国安 | 山东鲁能 | |
8 | 4月26日 | 57 | 辽宁宏运 | 广州恒大 |
4月26日 | 58 | 上海东亚 | 上海申花 | |
4月26日 | 59 | 天津泰达 | 上海申鑫 | |
4月26日 | 60 | 广州富力 | 大连阿尔滨 | |
4月26日 | 61 | 江苏舜天 | 杭州绿城 | |
4月27日 | 62 | 贵州人和 | 长春亚泰 | |
4月27日 | 63 | 哈尔滨毅腾 | 北京国安 | |
4月27日 | 64 | 山东鲁能 | 河南建业 | |
9 | 4月30日 | 65 | 广州恒大 | 上海东亚 |
4月30日 | 66 | 辽宁宏运 | 上海申鑫 | |
4月29日 | 67 | 上海申花 | 广州富力 | |
4月30日 | 68 | 杭州绿城 | 天津泰达 | |
4月30日 | 69 | 大连阿尔滨 | 贵州人和 | |
4月30日 | 70 | 北京国安 | 江苏舜天 | |
4月30日 | 71 | 长春亚泰 | 山东鲁能 | |
4月30日 | 72 | 河南建业 | 哈尔滨毅腾 | |
10 | 5月3日 | 73 | 上海申鑫 | 广州恒大 |
5月4日 | 74 | 广州富力 | 上海东亚 | |
5月4日 | 75 | 辽宁宏运 | 杭州绿城 | |
5月3日 | 76 | 贵州人和 | 上海申花 | |
5月3日 | 77 | 天津泰达 | 北京国安 | |
5月3日 | 78 | 山东鲁能 | 大连阿尔滨 | |
5月4日 | 79 | 江苏舜天 | 河南建业 | |
5月4日 | 80 | 哈尔滨毅腾 | 长春亚泰 | |
11 | 5月10日 | 81 | 广州恒大 | 广州富力 |
5月10日 | 82 | 杭州绿城 | 上海申鑫 | |
5月11日 | 83 | 上海东亚 | 贵州人和 | |
5月11日 | 84 | 北京国安 | 辽宁宏运 | |
5月10日 | 85 | 上海申花 | 山东鲁能 | |
5月11日 | 86 | 河南建业 | 天津泰达 | |
5月11日 | 87 | 大连阿尔滨 | 哈尔滨毅腾 | |
5月11日 | 88 | 长春亚泰 | 江苏舜天 | |
12 | 5月18日 | 89 | 杭州绿城 | 广州恒大 |
5月18日 | 90 | 贵州人和 | 广州富力 | |
5月18日 | 91 | 上海申鑫 | 北京国安 | |
5月18日 | 92 | 山东鲁能 | 上海东亚 | |
5月17日 | 93 | 辽宁宏运 | 河南建业 | |
5月17日 | 94 | 哈尔滨毅腾 | 上海申花 | |
5月17日 | 95 | 天津泰达 | 长春亚泰 | |
5月17日 | 96 | 江苏舜天 | 大连阿尔滨 | |
13 | 5月21日 | 97 | 广州恒大 | 贵州人和 |
5月21日 | 98 | 北京国安 | 杭州绿城 | |
5月22日 | 99 | 广州富力 | 山东鲁能 | |
5月21日 | 100 | 河南建业 | 上海申鑫 | |
5月21日 | 101 | 上海东亚 | 哈尔滨毅腾 | |
5月21日 | 102 | 长春亚泰 | 辽宁宏运 | |
5月22日 | 103 | 上海申花 | 江苏舜天 | |
5月21日 | 104 | 大连阿尔滨 | 天津泰达 | |
14 | 5月25日 | 105 | 北京国安 | 广州恒大 |
5月25日 | 106 | 山东鲁能 | 贵州人和 | |
5月25日 | 107 | 杭州绿城 | 河南建业 | |
5月25日 | 108 | 哈尔滨毅腾 | 广州富力 | |
5月24日 | 109 | 上海申鑫 | 长春亚泰 | |
5月25日 | 110 | 江苏舜天 | 上海东亚 | |
5月25日 | 111 | 辽宁宏运 | 大连阿尔滨 | |
5月25日 | 112 | 天津泰达 | 上海申花 | |
15 | 7月20日 | 113 | 广州恒大 | 山东鲁能 |
7月19日 | 114 | 河南建业 | 北京国安 | |
7月20日 | 115 | 贵州人和 | 哈尔滨毅腾 | |
7月20日 | 116 | 长春亚泰 | 杭州绿城 | |
7月19日 | 117 | 广州富力 | 江苏 舜天 | |
7月20日 | 118 | 大连阿尔滨 | 上海申鑫 | |
7月19日 | 119 | 上海东亚 | 天津泰达 | |
7月20日 | 120 | 上海申花 | 辽宁宏运 | |
16 | 7月27日 | 121 | 河南建业 | 广州恒大 |
7月27日 | 122 | 哈尔滨毅腾 | 山东鲁能 | |
7月27日 | 123 | 长春亚泰 | 北京国安 | |
7月26日 | 124 | 贵州人和 | 江苏舜天 | |
7月26日 | 125 | 大连阿尔滨 | 杭州绿城 | |
7月26日 | 126 | 广州富力 | 天津泰达 | |
7月26日 | 127 | 上海申花 | 上海申鑫 | |
7月27日 | 128 | 上海东亚 | 辽宁宏运 | |
17 | 7月30日 | 129 | 哈尔滨毅腾 | 广州恒大 |
7月30日 | 130 | 河南建业 | 长春亚泰 | |
7月30日 | 131 | 江苏舜天 | 山东鲁能 | |
7月30日 | 132 | 北京国安 | 大连阿尔滨 | |
7月30日 | 133 | 天津泰达 | 贵州人和 | |
7月30日 | 134 | 杭州绿城 | 上海申花 | |
7月31日 | 135 | 辽宁宏运 | 广州富力 | |
7月31日 | 136 | 上海申鑫 | 上海东亚 | |
18 | 8月2日 | 137 | 长春亚泰 | 广州恒大 |
8月3日 | 138 | 哈尔滨毅腾 | 江苏舜天 | |
8月2日 | 139 | 大连阿尔滨 | 河南建业 | |
8月2日 | 140 | 山东鲁能 | 天津泰达 | |
8月2日 | 141 | 上海申花 | 北京国安 | |
8月3日 | 142 | 贵州人和 | 辽宁宏运 | |
8月3日 | 143 | 上海东亚 | 杭州绿城 | |
8月3日 | 144 | 广州富力 | 上海申鑫 | |
19 | 8月9日 | 145 | 广州恒大 | 江苏舜天 |
8月9日 | 146 | 长春亚泰 | 大连阿尔滨 | |
8月10日 | 147 | 哈尔滨毅腾 | 天津泰达 | |
8月9日 | 148 | 河南建业 | 上海申花 | |
8月10日 | 149 | 辽宁宏运 | 山东鲁能 | |
8月10日 | 150 | 北京国安 | 上海东亚 | |
8月9日 | 151 | 上海申鑫 | 贵州人和 | |
8月10日 | 152 | 杭州绿城 | 广州富力 | |
20 | 8月13日 | 153 | 大连阿尔滨 | 广州恒大 |
8月13日 | 154 | 江苏舜天 | 天津泰达 | |
8月14日 | 155 | 上海申花 | 长春亚泰 | |
8月13日 | 156 | 哈尔滨毅腾 | 辽宁宏运 | |
8月13日 | 157 | 上海东亚 | 河南建业 | |
8月13日 | 158 | 山东鲁能 | 上海申鑫 | |
8月13日 | 159 | 广州富力 | 北京国安 | |
8月13日 | 160 | 贵州人和 | 杭州绿城 | |
21 | 8月16日 | 161 | 广州恒大 | 天津泰达 |
8月17日 | 162 | 上海申花 | 大连阿尔滨 | |
8月17日 | 163 | 辽宁宏运 | 江苏舜天 | |
8月17日 | 164 | 长春亚泰 | 上海东亚 | |
8月16日 | 165 | 哈尔滨毅腾 | 上海申鑫 | |
8月17日 | 166 | 河南建业 | 广州富力 | |
8月16日 | 167 | 杭州绿城 | 山东鲁能 | |
8月16日 | 168 | 北京国安 | 贵州人和 | |
22 | 8月23日 | 169 | 上海申花 | 广州恒大 |
8月24日 | 170 | 天津泰达 | 辽宁宏运 | |
8月24日 | 171 | 上海东亚 | 大连阿尔滨 | |
8月24日 | 172 | 江苏舜天 | 上海申鑫 | |
8月24日 | 173 | 广州富力 | 长春亚泰 | |
8月24日 | 174 | 哈尔滨毅腾 | 杭州绿城 | |
8月23日 | 175 | 贵州人和 | 河南建业 | |
8月23日 | 176 | 山东鲁能 | 北京国安 | |
23 | 8月31日 | 177 | 广州恒大 | 辽宁宏运 |
8月31日 | 178 | 上海申花 | 上海东亚 | |
8月30日 | 179 | 上海申鑫 | 天津泰达 | |
8月30日 | 180 | 大连阿尔滨 | 广州富力 | |
8月31日 | 181 | 杭州绿城 | 江苏舜天 | |
8月31日 | 182 | 长春亚泰 | 贵州人和 | |
8月31日 | 183 | 北京国安 | 哈尔滨毅腾 | |
8月31日 | 184 | 河南建业 | 山东鲁能 | |
24 | 9月13日 | 185 | 上海东亚 | 广州恒大 |
9月14日 | 186 | 上海申鑫 | 辽宁宏运 | |
9月14日 | 187 | 广州富力 | 上海申花 | |
9月14日 | 188 | 天津泰达 | 杭州绿城 | |
9月13日 | 189 | 贵州人和 | 大连阿尔滨 | |
9月13日 | 190 | 江苏舜天 | 北京国安 | |
9月13日 | 191 | 山东鲁能 | 长春亚泰 | |
9月14日 | 192 | 哈尔滨毅腾 | 河南建业 | |
25 | 9月20日 | 193 | 广州恒大 | 上海申鑫 |
9月21日 | 194 | 上海东亚 | 广州富力 | |
9月21日 | 195 | 杭州绿城 | 辽宁宏运 | |
9月20日 | 196 | 上海申花 | 贵州人和 | |
9月20日 | 197 | 北京国安 | 天津泰达 | |
9月20日 | 198 | 大连阿尔滨 | 山东鲁能 | |
9月21日 | 199 | 河南建业 | 江苏舜天 | |
9月21日 | 200 | 长春亚泰 | 哈尔滨毅腾 | |
26 | 9月28日 | 201 | 广州富力 | 广州恒大 |
9月27日 | 202 | 上海申鑫 | 杭州绿城 | |
9月28日 | 203 | 贵州人和 | 上海东亚 | |
9月28日 | 204 | 辽宁宏运 | 北京国安 | |
9月28日 | 205 | 山东鲁能 | 上海申花 | |
9月28日 | 206 | 天津泰达 | 河南建业 | |
9月27日 | 207 | 哈尔滨毅腾 | 大连阿尔滨 | |
9月28日 | 208 | 江苏舜天 | 长春亚泰 | |
27 | 10月5日 | 209 | 广州恒大 | 杭州绿城 |
10月4日 | 210 | 广州富力 | 贵州人和 | |
10月5日 | 211 | 北京国安 | 上海申鑫 | |
10月5日 | 212 | 上海东亚 | 山东鲁能 | |
10月4日 | 213 | 河南建业 | 辽宁宏运 | |
10月4日 | 214 | 上海申花 | 哈尔滨毅腾 | |
10月4日 | 215 | 长春亚泰 | 天津泰达 | |
10月4日 | 216 | 大连阿尔滨 | 江苏舜天 | |
28 | 10月18日 | 217 | 贵州人和 | 广州恒大 |
10月19日 | 218 | 杭州绿城 | 北京国安 | |
10月19日 | 219 | 山东鲁能 | 广州富力 | |
10月19日 | 220 | 上海申鑫 | 河南建业 | |
10月19日 | 221 | 哈尔滨毅腾 | 上海东亚 | |
10月19日 | 222 | 辽宁宏运 | 长春亚泰 | |
10月18日 | 223 | 江苏舜天 | 上海申花 | |
10月18日 | 224 | 天津泰达 | 大连阿尔滨 | |
29 | 10/26或29 | 225 | 广州恒大 | 北京国安 |
10/26或29 | 226 | 贵州人和 | 山东鲁能 | |
10/26或29 | 227 | 河南建业 | 杭州绿城 | |
10/26或29 | 228 | 广州富力 | 哈尔滨毅腾 | |
10/26或29 | 229 | 长春亚泰 | 上海申鑫 | |
10/26或29 | 230 | 上海东亚 | 江苏舜天 | |
10/26或29 | 231 | 大连阿尔滨 | 辽宁宏运 | |
10/26或29 | 232 | 上海申花 | 天津泰达 | |
30 | 11月2日 | 233 | 山东鲁能 | 广州恒大 |
11月2日 | 234 | 北京国安 | 河南建业 | |
11月2日 | 235 | 哈尔滨毅腾 | 贵州人和 | |
11月2日 | 236 | 杭州绿城 | 长春亚泰 | |
11月2日 | 237 | 江苏舜天 | 广州富力 | |
11月2日 | 238 | 上海申鑫 | 大连阿尔滨 | |
11月2日 | 239 | 天津泰达 | 上海东亚 | |
11月2日 | 240 | 辽宁宏运 | 上海申花 | |
9月23日起泉州火车站送客区域车辆“限时5分钟”

泉州火车站相关出行指示牌已布置较齐全,便于乘客们出行 东南网记者 潘贤利 摄
东南网9月16日讯(本网记者 潘贤利 通讯员 蒋国栋)火车站二层出发平台通道为送客区,原区域限时8分钟通过调整为区域限时5分钟通过,禁止一切车辆接客;平台通道划分行车道与下客道,行车道严禁停车……9月23日起,泉州火车站综合交通枢纽交通组织将进行调整。
送客区域限时5分钟通过
16日,记者从泉州火车站交通枢纽交通组织调整的相关通气会上获悉,泉州火车站综合交通枢纽及进出站集散匝道已于近期完成建设,为充分发挥火车站综合交通枢纽的配套功能,并提升火车站二层出发平台使用效率,确保送客车辆快速、有序、畅通抵达二层出发平台,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条和《福建省道路运输条例》第十九条规定,决定从2019年9月23日起,对泉州火车站综合交通枢纽交通组织进行调整。
火车站一层站前广场地面通道调整为出租车和社会车辆送客区,区域限时5分钟通过(具体起终点以现场交通标志为准),禁止一切车辆接客。
火车站二层出发平台通道为送客区,原区域限时8分钟通过调整为区域限时5分钟通过(具体起终点以现场交通标志为准),禁止一切车辆接客;平台通道划分行车道与下客道,行车道严禁停车。
为均衡火车站一层站前广场地面通道与二层出发平台通道的车流量,从东西大道由东往西方向进站送客的出租车(含网约车)禁止驶入二层出发平台,一律在站前广场地面(一层)通道下客;从东西大道由西往东方向、从南北大道由南往北方向的送客出租车可通过东西大道南侧(靠软件园一侧)进站匝道驶入火车站二层出发平台下客。

交通枢纽地下停车场接客区交通需求大,建议接客车辆“先停车入位,后步行接客” 东南网记者 潘贤利 摄
地下停车场半小时免费
东西大道和南北大道(主、辅道)、火车站进出站通道以及限时区域内的进出站匝道严禁停车。交通枢纽地下停车场调整为社会车辆接客临时停车场(30分钟内免费),并设置接客区;需长时间停放的社会车辆(包括网约车)请到东侧地面停车场停放。
巡游出租车一律到交通枢纽地下出租车候车区排队接客,禁止在火车站及综合交通枢纽站其它区域接客。出租车候车区排队溢出至东西大道时,出租车禁止在东西大道排队候客。
大型客车(含旅游大巴车)禁止驶入火车站二层出发平台,大型客车停放区设置于交通枢纽站内2号地面广场。
据悉,火车站综合交通枢纽范围内的视频监控等电子设备将同步启用,对违反上述管理措施及其它交通违法行为进行实时抓拍。相关部门提醒广大市民根据动车班次提前安排好出行计划,按照现场交通指挥人员指挥和交通标志、标线指示有序通行。
16日,记者在泉州火车站综合交通枢纽看到,相关出行指示牌已布置较齐全,便于乘客们出行。此外,对于火车站的交通出行,相关部门为市民们提出了相关建议。二层出发平台通道易发生交通拥堵,建议送客车辆可优先选择东侧地面停车场停车送客,可有效保证乘客进站乘车;交通枢纽地下停车场接客区交通需求大,建议接客车辆“先停车入位,后步行接客”,可有效避免在接客区因交通拥堵而长时间等待。交通枢纽地下停车场为社会车辆接客临时停车场,实行30分钟内免费,长时间停车将收取高额停车费用;火车站外部道路及站内车行通道均为禁止停车区域,建议需要长时间停车的车辆利用东侧地面停车场停车。

乘客可根据指示牌前往出租车和地下停车场通道 东南网记者 潘贤利 摄

乘客需要到交通枢纽地下的士等候区排队打车。东南网记者 潘贤利 摄
相关新闻 (共 6 条)