今日赛前,詹姆战年詹姆斯常规赛+季后赛的斯留守湖胜场数为1228场,加上今天的人再胜利, 詹姆斯常规赛+季后赛胜场数来到1229场(常规赛1045+季后赛184),金钱家庭超越了贾巴尔的诱抵抗1228场(1074+154),独占NBA历史第一。惑难国产电影连续剧百度网盘而我们最关心的詹姆战年问题在于,詹姆斯的斯留守湖这些纪录,还会在下个赛季续写吗?人再
本赛季早些时候,詹姆斯曾暗示这可能是金钱家庭自己的最后一个赛季。但在全明星周末期间,诱抵抗他又与退役传闻保持了距离。惑难"等我知道了,詹姆战年你们自然也会知道,斯留守湖"当被问及他的人再计划时,詹姆斯说道。"我现在不知道。我毫无头绪。我只想活在当下,女性紧制小玩具仅此而已。"
今年休赛期,这个问题必然将会被无数次提及,而不少业内人士认为,詹姆斯所获得的薪水报价,将左右他的决定。"他会愿意接受中产特例吗?底薪呢?"一位球探问道。"这其中很大一部分在于,要知道他(在金钱方面)愿意做到什么程度。女性紧致小玩具"
![]()
湖人拥有詹姆斯的伯德条款,有能力在下赛季为他提供顶薪合同。然而,球队希望能围绕东契奇重组阵容,并且必须考虑里夫斯的续约报价。如果詹姆斯选择去其他球队,以底薪签约将使任何球队都有机会得到他。但如果他选择签下全额中产特例(约1500万美元)或同意先签后换,则可能需要球队将总薪资控制在第一土豪线以下。麻豆传媒高清无码
另一个需要考虑的因素是时间。无论詹姆斯选择留在湖人还是去其他球队,一个关键因素是他何时做出决定。会是在湖人本赛季赛季结束后的时候吗?是在6月30日自由球员市场开启之前?还是在8月,等待自己身体做出的反馈?他等待的时间越长,随着各队在夏季逐渐填满阵容,他的选择就会越少。
当然,"何时"的麻豆传媒免费版吸引力远不及"何地"。
ESPN曾在报道中表示,如果詹姆斯决定留在湖人继续征战,那么湖人队将欢迎他回归。消息人士告诉ESPN,篮球运营总裁兼总经理罗勃·佩林卡在赛季前曾表示,希望詹姆斯能以湖人球员身份退役。
![]()
"公平地说,无论是球队还是他自己,勒布朗打得非常合理,"一位西部球探说道。"他是个篮球天才,他正在琢磨如何填补空缺,他们现在势不可挡。"
当然,湖人队对重新签约的意愿程度将取决于多个因素,其中最主要的是詹姆斯期望的薪水。湖人队今年夏天预计将拥有近5000万美元的薪金空间,詹姆斯5260万美元和八村垒1830万美元的薪资将从账面上移除,且艾顿(810万美元)和斯马特(540万美元)都执行球员选项。
ESPN表示,预计湖人不会用这5000万美元去签下另一位球星来替代詹姆斯。湖人有兴趣续约里夫斯、海斯和肯纳德,当然,如果价格合适,八村垒也在考虑之列。熟悉里夫斯计划的消息人士告诉ESPN,他将拒绝1490万美元的球员选项,成为完全自由球员。根据薪资专家鲍比·马克斯的分析,里夫斯将拥有极致2090万美元的自由球员薪资预留空间,这意味着无论里夫斯的新合同最终金额多少,湖人都将拥有约5000万美元的薪金空间。
金钱之外,家庭是詹姆斯留下来继续征战的另一个重要理由。
他的妻子萨凡纳和11岁的女儿朱莉与他同住在最近翻新的布伦特伍德豪宅中。布朗尼下赛季与湖人队有一份部分保障合同。他的另一个儿子布莱斯在亚利桑那大学打球,那里离洛杉矶只有一小时的航程。
由他的密友兼商业伙伴里奇·保罗和马弗里克·卡特经营的Klutch Sports经纪公司和Uninterrupted媒体公司的办公室都在洛杉矶。多位联盟消息人士在评估詹姆斯的情况时提到了另一个不容忽视的动机:南加州全年宜人的气候和众多高尔夫球场,为他日益浓厚的兴趣提供了绝佳条件,实在难以割舍。
2014中超赛程:恒大鲁能首轮对阵升班马 毅腾7连客
2014中超赛程:恒大鲁能首轮对阵升班马 毅腾7连客
字体大小:A A2014-02-15 09:21:04编辑:竹青点击: 次
90win体育讯 北京时间2月15日,2014赛季中超联赛赛程已经出炉,上赛季的联赛冠军广州恒大和亚军山东鲁能将在首轮的主场比赛中分别对阵升班马河南建业和哈尔滨毅腾队。哈尔滨毅腾俱乐部因主场天气原因,第8轮前无法进行主场比赛,申请前7轮均为客场。新赛季中超联赛从3月7日开始,11月2日结束。
2014赛季中超联赛从3月7日开始,到11月2日结束。值得一提的是,因为巴西世界杯的关系,中超联赛将暂时停打,时间从5月25日开始到7月19日。而亚冠联赛决赛占用10月25日周末,如果今年再次有中超球队进入亚冠决赛,第29轮比赛时间由10月26日调整到29日进行。
在首先进行的比赛中,将由本赛季重金引援的上赛季联赛亚军山东鲁能主场对阵升班马哈尔滨毅腾,而后3月8日将有3场比赛,联赛冠军恒大主场对阵升班马河南建业,国安主场对阵泰达,舜天主场对阵人和。
此次2014中超赛程的安排颇有看点:联赛第11轮,恒大和富力将上演广州德比大战;联赛第13轮,恒大将主场对阵人和,面对足协杯上两次击败过自己的对手,恒大势必要复仇;第14轮,国安主场对阵恒大,鲁能主场对阵人和,本赛季亚冠四强球队同时展开对决。第15轮,恒大将主场对阵鲁能,这场比赛被外界看做是本赛季最具冠军相的球队之争,届时恒大的巴西帮将和鲁能的南美进攻三叉戟展开巅峰对决。
| 2014赛季中超联赛赛程 | ||||
|---|---|---|---|---|
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 |
1 | 3月8日 | 1 | 广州恒大 | 河南建业 |
3月7日 | 2 | 山东鲁能 | 哈尔滨毅腾 | |
3月8日 | 3 | 北京国安 | 长春亚泰 | |
3月8日 | 4 | 江苏舜天 | 贵州人和 | |
3月9日 | 5 | 杭州绿城 | 大连阿尔滨 | |
3月9日 | 6 | 天津泰达 | 广州富力 | |
3月9日 | 7 | 上海申鑫 | 上海申花 | |
3月9日 | 8 | 辽宁宏运 | 上海东亚 | |
2 | 3月15日 | 9 | 广州恒大 | 哈尔滨毅腾 |
3月16日 | 10 | 长春亚泰 | 河南建业 | |
3月15日 | 11 | 山东鲁能 | 江苏舜天 | |
3月15日 | 12 | 大连阿尔滨 | 北京国安 | |
3月15日 | 13 | 贵州人和 | 天津泰达 | |
3月15日 | 14 | 上海申花 | 杭州绿城 | |
3月16日 | 15 | 广州富力 | 辽宁宏运 | |
3月16日 | 16 | 上海东亚 | 上海申鑫 | |
3 | 3月23日 | 17 | 广州恒大 | 长春亚泰 |
3月23日 | 18 | 江苏舜天 | 哈尔滨毅腾 | |
3月22日 | 19 | 河南建业 | 大连阿尔滨 | |
3月23日 | 20 | 天津泰达 | 山东鲁能 | |
3月23日 | 21 | 北京国安 | 上海申花 | |
3月23日 | 22 | 辽宁宏运 | 贵州人和 | |
3月22日 | 23 | 杭州绿城 | 上海东亚 | |
3月22日 | 24 | 上海申鑫 | 广州富力 | |
4 | 3月28日 | 25 | 江苏舜天 | 广州恒大 |
3月29日 | 26 | 大连阿尔滨 | 长春亚泰 | |
3月30日 | 27 | 天津泰达 | 哈尔滨毅腾 | |
3月29日 | 28 | 上海申花 | 河南建业 | |
3月28日 | 29 | 山东鲁能 | 辽宁宏运 | |
3月28日 | 30 | 上海东亚 | 北京国安 | |
3月28日 | 31 | 贵州人和 | 上海申鑫 | |
3月30日 | 32 | 广州富力 | 杭州绿城 | |
5 | 4月6日 | 33 | 广州恒大 | 大连阿尔滨 |
4月5日 | 34 | 天津泰达 | 江苏舜天 | |
4月6日 | 35 | 长春亚泰 | 上海申花 | |
4月5日 | 36 | 辽宁宏运 | 哈尔滨毅腾 | |
4月5日 | 37 | 河南建业 | 上海东亚 | |
4月6日 | 38 | 上海申鑫 | 山东鲁能 | |
4月6日 | 39 | 北京国安 | 广州富力 | |
4月6日 | 40 | 杭州绿城 | 贵州人和 | |
6 | 4月11日 | 41 | 天津泰达 | 广州恒大 |
4月13日 | 42 | 大连阿尔滨 | 上海申花 | |
4月12日 | 43 | 江苏舜天 | 辽宁宏运 | |
4月12日 | 44 | 上海东亚 | 长春亚泰 | |
4月13日 | 45 | 上海申鑫 | 哈尔滨毅腾 | |
4月13日 | 46 | 广州富力 | 河南建业 | |
4月11日 | 47 | 山东鲁能 | 杭州绿城 | |
4月11日 | 48 | 贵州人和 | 北京国安 | |
7 | 4月19日 | 49 | 广州恒大 | 上海申花 |
4月20日 | 50 | 辽宁宏运 | 天津泰达 | |
4月20日 | 51 | 大连阿尔滨 | 上海东亚 | |
4月20日 | 52 | 上海申鑫 | 江苏舜天 | |
4月20日 | 53 | 长春亚泰 | 广州富力 | |
4月20日 | 54 | 杭州绿城 | 哈尔滨毅腾 | |
4月18日 | 55 | 河南建业 | 贵州人和 | |
4月19日 | 56 | 北京国安 | 山东鲁能 | |
8 | 4月26日 | 57 | 辽宁宏运 | 广州恒大 |
4月26日 | 58 | 上海东亚 | 上海申花 | |
4月26日 | 59 | 天津泰达 | 上海申鑫 | |
4月26日 | 60 | 广州富力 | 大连阿尔滨 | |
4月26日 | 61 | 江苏舜天 | 杭州绿城 | |
4月27日 | 62 | 贵州人和 | 长春亚泰 | |
4月27日 | 63 | 哈尔滨毅腾 | 北京国安 | |
4月27日 | 64 | 山东鲁能 | 河南建业 | |
9 | 4月30日 | 65 | 广州恒大 | 上海东亚 |
4月30日 | 66 | 辽宁宏运 | 上海申鑫 | |
4月29日 | 67 | 上海申花 | 广州富力 | |
4月30日 | 68 | 杭州绿城 | 天津泰达 | |
4月30日 | 69 | 大连阿尔滨 | 贵州人和 | |
4月30日 | 70 | 北京国安 | 江苏舜天 | |
4月30日 | 71 | 长春亚泰 | 山东鲁能 | |
4月30日 | 72 | 河南建业 | 哈尔滨毅腾 | |
10 | 5月3日 | 73 | 上海申鑫 | 广州恒大 |
5月4日 | 74 | 广州富力 | 上海东亚 | |
5月4日 | 75 | 辽宁宏运 | 杭州绿城 | |
5月3日 | 76 | 贵州人和 | 上海申花 | |
5月3日 | 77 | 天津泰达 | 北京国安 | |
5月3日 | 78 | 山东鲁能 | 大连阿尔滨 | |
5月4日 | 79 | 江苏舜天 | 河南建业 | |
5月4日 | 80 | 哈尔滨毅腾 | 长春亚泰 | |
11 | 5月10日 | 81 | 广州恒大 | 广州富力 |
5月10日 | 82 | 杭州绿城 | 上海申鑫 | |
5月11日 | 83 | 上海东亚 | 贵州人和 | |
5月11日 | 84 | 北京国安 | 辽宁宏运 | |
5月10日 | 85 | 上海申花 | 山东鲁能 | |
5月11日 | 86 | 河南建业 | 天津泰达 | |
5月11日 | 87 | 大连阿尔滨 | 哈尔滨毅腾 | |
5月11日 | 88 | 长春亚泰 | 江苏舜天 | |
12 | 5月18日 | 89 | 杭州绿城 | 广州恒大 |
5月18日 | 90 | 贵州人和 | 广州富力 | |
5月18日 | 91 | 上海申鑫 | 北京国安 | |
5月18日 | 92 | 山东鲁能 | 上海东亚 | |
5月17日 | 93 | 辽宁宏运 | 河南建业 | |
5月17日 | 94 | 哈尔滨毅腾 | 上海申花 | |
5月17日 | 95 | 天津泰达 | 长春亚泰 | |
5月17日 | 96 | 江苏舜天 | 大连阿尔滨 | |
13 | 5月21日 | 97 | 广州恒大 | 贵州人和 |
5月21日 | 98 | 北京国安 | 杭州绿城 | |
5月22日 | 99 | 广州富力 | 山东鲁能 | |
5月21日 | 100 | 河南建业 | 上海申鑫 | |
5月21日 | 101 | 上海东亚 | 哈尔滨毅腾 | |
5月21日 | 102 | 长春亚泰 | 辽宁宏运 | |
5月22日 | 103 | 上海申花 | 江苏舜天 | |
5月21日 | 104 | 大连阿尔滨 | 天津泰达 | |
14 | 5月25日 | 105 | 北京国安 | 广州恒大 |
5月25日 | 106 | 山东鲁能 | 贵州人和 | |
5月25日 | 107 | 杭州绿城 | 河南建业 | |
5月25日 | 108 | 哈尔滨毅腾 | 广州富力 | |
5月24日 | 109 | 上海申鑫 | 长春亚泰 | |
5月25日 | 110 | 江苏舜天 | 上海东亚 | |
5月25日 | 111 | 辽宁宏运 | 大连阿尔滨 | |
5月25日 | 112 | 天津泰达 | 上海申花 | |
15 | 7月20日 | 113 | 广州恒大 | 山东鲁能 |
7月19日 | 114 | 河南建业 | 北京国安 | |
7月20日 | 115 | 贵州人和 | 哈尔滨毅腾 | |
7月20日 | 116 | 长春亚泰 | 杭州绿城 | |
7月19日 | 117 | 广州富力 | 江苏 舜天 | |
7月20日 | 118 | 大连阿尔滨 | 上海申鑫 | |
7月19日 | 119 | 上海东亚 | 天津泰达 | |
7月20日 | 120 | 上海申花 | 辽宁宏运 | |
16 | 7月27日 | 121 | 河南建业 | 广州恒大 |
7月27日 | 122 | 哈尔滨毅腾 | 山东鲁能 | |
7月27日 | 123 | 长春亚泰 | 北京国安 | |
7月26日 | 124 | 贵州人和 | 江苏舜天 | |
7月26日 | 125 | 大连阿尔滨 | 杭州绿城 | |
7月26日 | 126 | 广州富力 | 天津泰达 | |
7月26日 | 127 | 上海申花 | 上海申鑫 | |
7月27日 | 128 | 上海东亚 | 辽宁宏运 | |
17 | 7月30日 | 129 | 哈尔滨毅腾 | 广州恒大 |
7月30日 | 130 | 河南建业 | 长春亚泰 | |
7月30日 | 131 | 江苏舜天 | 山东鲁能 | |
7月30日 | 132 | 北京国安 | 大连阿尔滨 | |
7月30日 | 133 | 天津泰达 | 贵州人和 | |
7月30日 | 134 | 杭州绿城 | 上海申花 | |
7月31日 | 135 | 辽宁宏运 | 广州富力 | |
7月31日 | 136 | 上海申鑫 | 上海东亚 | |
18 | 8月2日 | 137 | 长春亚泰 | 广州恒大 |
8月3日 | 138 | 哈尔滨毅腾 | 江苏舜天 | |
8月2日 | 139 | 大连阿尔滨 | 河南建业 | |
8月2日 | 140 | 山东鲁能 | 天津泰达 | |
8月2日 | 141 | 上海申花 | 北京国安 | |
8月3日 | 142 | 贵州人和 | 辽宁宏运 | |
8月3日 | 143 | 上海东亚 | 杭州绿城 | |
8月3日 | 144 | 广州富力 | 上海申鑫 | |
19 | 8月9日 | 145 | 广州恒大 | 江苏舜天 |
8月9日 | 146 | 长春亚泰 | 大连阿尔滨 | |
8月10日 | 147 | 哈尔滨毅腾 | 天津泰达 | |
8月9日 | 148 | 河南建业 | 上海申花 | |
8月10日 | 149 | 辽宁宏运 | 山东鲁能 | |
8月10日 | 150 | 北京国安 | 上海东亚 | |
8月9日 | 151 | 上海申鑫 | 贵州人和 | |
8月10日 | 152 | 杭州绿城 | 广州富力 | |
20 | 8月13日 | 153 | 大连阿尔滨 | 广州恒大 |
8月13日 | 154 | 江苏舜天 | 天津泰达 | |
8月14日 | 155 | 上海申花 | 长春亚泰 | |
8月13日 | 156 | 哈尔滨毅腾 | 辽宁宏运 | |
8月13日 | 157 | 上海东亚 | 河南建业 | |
8月13日 | 158 | 山东鲁能 | 上海申鑫 | |
8月13日 | 159 | 广州富力 | 北京国安 | |
8月13日 | 160 | 贵州人和 | 杭州绿城 | |
21 | 8月16日 | 161 | 广州恒大 | 天津泰达 |
8月17日 | 162 | 上海申花 | 大连阿尔滨 | |
8月17日 | 163 | 辽宁宏运 | 江苏舜天 | |
8月17日 | 164 | 长春亚泰 | 上海东亚 | |
8月16日 | 165 | 哈尔滨毅腾 | 上海申鑫 | |
8月17日 | 166 | 河南建业 | 广州富力 | |
8月16日 | 167 | 杭州绿城 | 山东鲁能 | |
8月16日 | 168 | 北京国安 | 贵州人和 | |
22 | 8月23日 | 169 | 上海申花 | 广州恒大 |
8月24日 | 170 | 天津泰达 | 辽宁宏运 | |
8月24日 | 171 | 上海东亚 | 大连阿尔滨 | |
8月24日 | 172 | 江苏舜天 | 上海申鑫 | |
8月24日 | 173 | 广州富力 | 长春亚泰 | |
8月24日 | 174 | 哈尔滨毅腾 | 杭州绿城 | |
8月23日 | 175 | 贵州人和 | 河南建业 | |
8月23日 | 176 | 山东鲁能 | 北京国安 | |
23 | 8月31日 | 177 | 广州恒大 | 辽宁宏运 |
8月31日 | 178 | 上海申花 | 上海东亚 | |
8月30日 | 179 | 上海申鑫 | 天津泰达 | |
8月30日 | 180 | 大连阿尔滨 | 广州富力 | |
8月31日 | 181 | 杭州绿城 | 江苏舜天 | |
8月31日 | 182 | 长春亚泰 | 贵州人和 | |
8月31日 | 183 | 北京国安 | 哈尔滨毅腾 | |
8月31日 | 184 | 河南建业 | 山东鲁能 | |
24 | 9月13日 | 185 | 上海东亚 | 广州恒大 |
9月14日 | 186 | 上海申鑫 | 辽宁宏运 | |
9月14日 | 187 | 广州富力 | 上海申花 | |
9月14日 | 188 | 天津泰达 | 杭州绿城 | |
9月13日 | 189 | 贵州人和 | 大连阿尔滨 | |
9月13日 | 190 | 江苏舜天 | 北京国安 | |
9月13日 | 191 | 山东鲁能 | 长春亚泰 | |
9月14日 | 192 | 哈尔滨毅腾 | 河南建业 | |
25 | 9月20日 | 193 | 广州恒大 | 上海申鑫 |
9月21日 | 194 | 上海东亚 | 广州富力 | |
9月21日 | 195 | 杭州绿城 | 辽宁宏运 | |
9月20日 | 196 | 上海申花 | 贵州人和 | |
9月20日 | 197 | 北京国安 | 天津泰达 | |
9月20日 | 198 | 大连阿尔滨 | 山东鲁能 | |
9月21日 | 199 | 河南建业 | 江苏舜天 | |
9月21日 | 200 | 长春亚泰 | 哈尔滨毅腾 | |
26 | 9月28日 | 201 | 广州富力 | 广州恒大 |
9月27日 | 202 | 上海申鑫 | 杭州绿城 | |
9月28日 | 203 | 贵州人和 | 上海东亚 | |
9月28日 | 204 | 辽宁宏运 | 北京国安 | |
9月28日 | 205 | 山东鲁能 | 上海申花 | |
9月28日 | 206 | 天津泰达 | 河南建业 | |
9月27日 | 207 | 哈尔滨毅腾 | 大连阿尔滨 | |
9月28日 | 208 | 江苏舜天 | 长春亚泰 | |
27 | 10月5日 | 209 | 广州恒大 | 杭州绿城 |
10月4日 | 210 | 广州富力 | 贵州人和 | |
10月5日 | 211 | 北京国安 | 上海申鑫 | |
10月5日 | 212 | 上海东亚 | 山东鲁能 | |
10月4日 | 213 | 河南建业 | 辽宁宏运 | |
10月4日 | 214 | 上海申花 | 哈尔滨毅腾 | |
10月4日 | 215 | 长春亚泰 | 天津泰达 | |
10月4日 | 216 | 大连阿尔滨 | 江苏舜天 | |
28 | 10月18日 | 217 | 贵州人和 | 广州恒大 |
10月19日 | 218 | 杭州绿城 | 北京国安 | |
10月19日 | 219 | 山东鲁能 | 广州富力 | |
10月19日 | 220 | 上海申鑫 | 河南建业 | |
10月19日 | 221 | 哈尔滨毅腾 | 上海东亚 | |
10月19日 | 222 | 辽宁宏运 | 长春亚泰 | |
10月18日 | 223 | 江苏舜天 | 上海申花 | |
10月18日 | 224 | 天津泰达 | 大连阿尔滨 | |
29 | 10/26或29 | 225 | 广州恒大 | 北京国安 |
10/26或29 | 226 | 贵州人和 | 山东鲁能 | |
10/26或29 | 227 | 河南建业 | 杭州绿城 | |
10/26或29 | 228 | 广州富力 | 哈尔滨毅腾 | |
10/26或29 | 229 | 长春亚泰 | 上海申鑫 | |
10/26或29 | 230 | 上海东亚 | 江苏舜天 | |
10/26或29 | 231 | 大连阿尔滨 | 辽宁宏运 | |
10/26或29 | 232 | 上海申花 | 天津泰达 | |
30 | 11月2日 | 233 | 山东鲁能 | 广州恒大 |
11月2日 | 234 | 北京国安 | 河南建业 | |
11月2日 | 235 | 哈尔滨毅腾 | 贵州人和 | |
11月2日 | 236 | 杭州绿城 | 长春亚泰 | |
11月2日 | 237 | 江苏舜天 | 广州富力 | |
11月2日 | 238 | 上海申鑫 | 大连阿尔滨 | |
11月2日 | 239 | 天津泰达 | 上海东亚 | |
11月2日 | 240 | 辽宁宏运 | 上海申花 | |
华为nova 16系列发布 2亿RYYB主摄+2999元起
华为nova 16系列在成都发布,该系列提供华为nova 16、nova 16 Pro和nova 16 Ultra三款智能手机,延续了品牌一贯的年轻化基因,在影像系统、续航能力、性能和设计美学等方面实现全面进化。
PChome 6月1日消息,华为在成都举办 "奔赴盛夏"nova 16系列及全场景新品发布会,正式推出华为nova 16、nova 16 Pro和nova 16 Ultra三款智能手机。作为nova系列诞生十周年的重磅力作,该系列延续了品牌一贯的年轻化基因,在影像系统、续航能力、性能表现和设计美学等方面实现全面进化,为年轻用户带来兼具颜值与实力的全新选择。

华为nova 16提供两个存储版本,256GB售价2999元,512GB售价3499元。华为nova 16 Pro提供三个存储版本,256GB售价3899元,512GB售价4399元,1TB售价4999元。华为nova 16 Ultra提供三个存储版本,256GB售价4699元,512GB售价5199元,1TB售价5799元。

华为nova 16系列采用全新横向立体堆叠架构,带来焕新升级的 "耀目双星" 设计语言。相比前代的对称星耀环,新机将右侧圆环调整为矩阵造型,使两个区域视觉重量更加均衡,整体造型简约平整且富有辨识度。
机身采用纤薄精致的设计,同时兼顾出色的耐用性。其中,nova 16 Pro及nova 16 Ultra配备航空级铝合金中框,前后覆盖昆仑玻璃并采用纳米镀晶工艺,抗摔能力提升至10倍。
配色方面,该系列提供晴空蓝、幻彩贝母、天际白、星空黑四款选择,设计灵感源自 "晴空逐浪" 的夏日意象。其中晴空蓝采用双层灵动逐浪纹理工艺,呈现出清新明快的视觉效果;幻彩贝母则在不同光线下展现出变幻莫测的光泽,每一款都能彰显独特的个人风格。

影像能力是本次nova 16系列的核心升级亮点。华为nova 16 Pro和nova 16 Ultra业界首发2亿像素 RYYB 超大底主摄,拥有1/1.28英寸大底和F/1.8大光圈,有着更高的进光量,能够精准还原真实色彩,记录纤毫细节。
此外,两款机型还配备了5000万像素RYYB潜望长焦镜头,拥有1/2.5英寸大底,支持3.7倍光学变焦;以及一颗5000万像素超广角微距镜头,可提供118°广阔视角。前置方面,搭载了5000万像素镜头,并配备了红枫原色镜头,能够更加精准地还原人像肤色。
华为nova 16标准版则同样搭载了后置5000万红枫影像系统,能够带来出色的拍照体验。全系支持AI沾色、魔法修图、3D 动态照片、实况拼图、人像精修、小艺修图等丰富的AI修图功能,让用户轻松拍出质感大片。

华为nova 16系列全系配备麒麟9010S处理器,采用4nm工艺制程,性能表现流畅稳定。该芯片与鸿蒙系统深度适配,能够带来更加出色的流畅度和稳定性,即使长时间使用也不易卡顿。
续航方面,全系内置7000mAh超大容量电池,能够满足用户全天候的使用需求。同时支持100W华为超级快充,大幅缩短充电时间。为了保证性能的持续释放,该系列还配备了冰桥散热架构,有效降低机身温度。

华为nova 16系列配备了nova史上最亮的超高亮臻彩屏,峰值亮度达到6000nits,即使在强烈的阳光下也能轻松看清屏幕内容。网络方面支持5A通信和Wi-Fi 7技术,带来更加快速稳定的网络连接体验。同时全系提供北斗卫星消息支持,nova 16 Ultra还支持天通卫星通信,在没有地面网络覆盖的情况下也能保持通信畅通。
相关新闻 (共 6 条)